香港證券
項目 | 收費 | 最低收費 | 最高收費 |
經紀交易佣金 | 0.25% 起 | 100港元 起 | --- |
網上交易佣金 | 0.15% 起 | 50港元 起 | --- |
證監會交易徵費 | 成交金額0.0027% | --- | --- |
投資者賠償徵費 | 豁免 | --- | --- |
交易所交易費 | 成交金額0.005% | --- | --- |
財匯局交易徵費 | 成交金額0.00015%(計至最接近的仙位數)
*由2022年1月1日起生效 |
--- | --- |
中央結算系統股份交易費 | 成交金額0.002% | 3港元 | 100港元 |
交易系統使用費 | 免費 | --- | --- |
政府印花稅 | 0.13% *
(由香港特別行政區政府收取) |
1港元 | --- |
項目 | 收費 | 最低收費 | 最高收費 |
債券交易佣金 |
0.35% 起 匯款費用: 30美金/ 港幣250/ 人民幣250 |
--- | --- |
基金交易費用 |
申請:每宗交易70美元 起 匯款費用: 30美金/ 港幣250/ 人民幣250 |
--- | --- |
項目 | 收費 | 最低收費 | 最高收費 |
中央結算系統股份交收費 | 成交金額之0.002% | 3港元 | 100港元 |
股票經中央結算轉入 | 免費 | --- | --- |
股票經中央結算轉出 | 股票上日收市價值之0.01% | 50港元 | 350港元 |
股票實貨存入 | 轉手厘印費每張港幣5元 | --- | --- |
股票實貨提取 | 每手股票5港元 | 50港元 (每隻股票計) |
--- |
轉手紙釐印費 | 每張轉手紙5港元 (由香港特別行政區政府收取) |
--- | --- |
強制性補購股份 | 每次500港元 | --- | --- |
項目 | 收費 | 最低收費 | 最高收費 |
代收股息 (包括場外產品) | 股息之0.5% | 20港元 | 20,000港元 |
股票過戶費 | 每手股份1.5港元 | --- | --- |
代收紅股 | 每手股份1.5港元 | --- | 20,000港元 |
代股東履行權責費用 | 每手股份1.5港元 | 100港元 | 20,000港元 |
認購權及認股權證行使費 | 每手股份1.5港元 | 100港元 | 20,000港元 |
現金收購 | 每手股份1.5港元 | 100港元 | 20,000港元 |
特別 / 公開 / 有限制收購費 | 每手股份1.5港元 | 100港元 | 20,000港元 |
由2021年8月1日起生效
按此下載PDF版本